你的位置:免费股票配资平台-按天股票配资 > 话题标签 > 临夏市

临夏市 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.10 0.90 1.00 油菜 4.20 3.80 4.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 10.20 9.60 10.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 3.40 3.00 3.20 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.8
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 10.20 9.60 10.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 3.20 2.80 3.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 6.20 5.8
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 3.80 3.40 3.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.00 5.40 5.60 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.60 6.00 6.40 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 3.80 3.40 3.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 7.20 6.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 10.20 9.80 10.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 5.20 4.60 5.00 蒜苗 4.00 3.40 3.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.70 1.50 1.60 油菜 7.20 6.60 7.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 5.20 4.80 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 10.20 9.60 10.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 5.20 4.60 5.00 萝卜 1.80 1.40 1.60 胡萝卜 3.60 3.00 3.40 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 7.20 6.6
TOP